Màn hình Led dán kính trong suốt hay còn gọi là màn hình Led Film là dòng màn hình Led trong suốt được thiết kế để dán trực tiếp lên các bề mặt kính, bao gồm cả kính cong như tường kính, lan canh, cầu thang…Biến tấm tường kính của bạn trở thành một màn hình Led lớn siêu đẹp hiện thị các thông tin, hình ảnh, mình muốn. Với độ trong suốt vượt trội, khả năng uốn cong linh hoạt theo nhiều hướng và thiết kế siêu mỏng, sản phẩm này mang đến giải pháp hiển thị độc đáo, sáng tạo, và phù hợp với nhiều không gian kiến trúc cũng như nhu cầu quảng cáo. Chi tiết sản phẩm được trình bày dưới đây.

Các tính năng sản phẩm màn hình Led dán kính
- LED tiên tiến: Tích hợp đèn và trình điều khiển, R&D độc lập, độ tin cậy cao, thiết bị LED mini, dẫn đầu ngành.
- Độ trong suốt cao: Độ truyền sáng hơn 90%.
- Dễ dàng lắp đặt: Không cần kết cấu thép, chỉ cần dán phim nhẹ và kết nối tín hiệu nguồn điện.
- Phiên bản AB tương thích: Đạt được hình ảnh tối ưu.
- Linh hoạt: Có thể uốn cong linh hoạt, hoàn toàn phù hợp với mọi bề mặt.
- Nhẹ và mỏng: Độ dày chỉ 2.0mm, trọng lượng chỉ 5kg/m².
- Chống tia UV: Không bị ố vàng trong 5–10 năm.
- Chống cháy: Chống cháy cấp độ V1.
Hình ảnh sản phẩm
Hiển thị phẳng: Hình ảnh sống động với tấm nền siêu trong suốt.

Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển độc lập.

Tính linh hoạt: Phá vỡ ranh giới và mở rộng khả năng ứng dụng.

Những dòng màn hình Led dán kính hiện nay
Màn hình Led dán kính có 3 dòng phổ biến hiện nay đáp ứng các nhu cầu hiện nay bao gồm:

- O-Series dòng sản phẩm module tiêu chuẩn hiện nay
- I-Series dòng sản phẩm module cho dự án
- S-Series dòng sản phẩm module cầm tay di động
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm màn hinh Led Film O-Series và I-Series

Mẫu sản phẩm | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước module (mm) | 320*1000 | 400*1000 | 400*1000 | 400*1000 | 390*990 | 1000*400 |
Đèn LED | REE:1313 | REE:1313 | REE:1313 | REE:1313 | REE:2121 | REE:2121 |
Độ sáng (cd/m²) | 2500 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
Cấu tạo điểm ảnh | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 5*5 | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
Số điểm ảnh/module | 200*64=12800 | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
Số điểm ảnh/m² | 40000 | 25600 | 15625 | 10000 | 4356 | 2500 |
Độ xuyên sáng | 90% | 92% | 92% | 94% | 94% | 95% |
Góc nhìn (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Điện áp đầu vào | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
Công suất đỉnh | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² |
Công suất trung bình | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% |
Trọng lượng | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
Độ dày | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Chế độ điều khiển | Trạng thái tĩnh | Trạng thái tĩnh | Trạng thái tĩnh | Trạng thái tĩnh | Trạng thái tĩnh | Trạng thái tĩnh |
Hệ thống điều khiển | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
Tuổi thọ điển hình | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Mức xám | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Tần số làm mới | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Bảng Thông Số Kỹ Thuật – Dòng Sản Phẩm S-Series Cầm Tay
Mẫu sản phẩm | P5 | P6.25 | P8 | P10 |
---|---|---|---|---|
Kích thước module (mm) | 600*200 | 600*237 | 600*240 | 600*240 |
Đèn LED | REE:1313 | REE:1313 | REE:1313 | REE:1313 |
Độ sáng (cd/m²) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Cấu tạo điểm ảnh | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 5*5 | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 |
Số điểm ảnh/module | 120*40=4800 | 96*38=3648 | 75*30=2250 | 60*24=1440 |
Số điểm ảnh/m² | 40000 | 25600 | 15625 | 10000 |
Độ xuyên sáng | 93% | 95% | 97% | 98% |
Góc nhìn (°) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Điện áp đầu vào | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
Công suất đỉnh | 340W/m² | 200W/m² | 130W/m² | 85W/m² |
Công suất trung bình | 170W/m² | 100W/m² | 65W/m² | 42W/m² |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% | Nhiệt độ -20~55°C, Độ ẩm 10-90% |
Trọng lượng module | 0.7kg | 0.7kg | 0.7kg | 0.7kg |
Độ dày | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Chế độ điều khiển | Trạng thái tĩnh | Trạng thái tĩnh | Trạng thái tĩnh | Trạng thái tĩnh |
Hệ thống điều khiển | Onbon | Onbon | Onbon | Onbon |
Tuổi thọ điển hình | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Mức xám | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Tần số làm mới | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Phương pháp đóng gói | (D) 710mm x (R) 300mm x (C) 110mm | (D) 710mm x (R) 300mm x (C) 110mm | (D) 710mm x (R) 300mm x (C) 110mm | (D) 710mm x (R) 300mm x (C) 110mm |
Tổng trọng lượng (Module + Đóng gói) | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg |
Cấu tạo của màn hình hình Led dán kính

Cấu tạo của màn hình Led dán kính gồm 4 lớp sau đây:
- Release film (Lớp màng bảo vệ): Đây là lớp bên ngoài cùng, có vai trò bảo vệ các lớp bên trong khỏi bụi bẩn và trầy xước trong quá trình vận chuyển và lắp đặt. Lớp này sẽ được gỡ bỏ khi màn hình được sử dụng.
- Adhesive layer (Lớp keo dính): Lớp keo đặc biệt giúp màn hình LED bám chặt vào bề mặt kính hoặc các bề mặt khác. Lớp này có độ trong suốt cao, đảm bảo không ảnh hưởng đến hình ảnh hoặc ánh sáng từ màn hình LED.
- LED circuit (Mạch LED): Lớp này chứa các mạch LED siêu mỏng, là bộ phận chính tạo ra ánh sáng và hình ảnh của màn hình. Đây là thành phần hoạt động chính của màn hình.
- Substrate (Lớp nền): Lớp nền cung cấp độ cứng cáp và cấu trúc cho toàn bộ màn hình. Nó có thể được làm từ vật liệu trong suốt để phù hợp với yêu cầu dán trên kính mà không ảnh hưởng đến tầm nhìn.
Nhờ cấu tạo này, màn hình LED dán kính vừa giữ được tính thẩm mỹ cao vừa đảm bảo hiệu suất chiếu sáng tốt.
Mini LED
Model No: REE1313/1515/2121
- Tích hợp ánh sáng và điều khiển
- Nghiên cứu và phát triển độc lập
- Độ tin cậy cao
- Dẫn đầu trong ngành
Tính năng nổi bật:
Tiếp tục hoạt động khi xảy ra ngắt mạch (Breakpoint continuation): Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục mà không bị gián đoạn.

Hiển thị mức xám cao (True 16bit):
- Kênh RGB áp dụng điều chỉnh dòng điện tuyến tính 32 cấp, đảm bảo khả năng hiển thị mức xám thực sự 16-bit ở bất kỳ mức dòng điện nào.
- Phù hợp với các yêu cầu về dòng điện cho môi trường trong nhà, bán ngoài trời và ngoài trời.

Lắp đặt dễ dàng

Không cần cấu trúc thép: Chỉ cần dán trực tiếp tấm LED lên bề mặt hiện có và kết nối tín hiệu nguồn.
Tấm màn hình Led Film có sẵn keo:
- Tấm màn hình LED có sẵn độ bám dính, có thể gắn trực tiếp lên bề mặt kính.
- Keo có lực hấp phụ mạnh mẽ.
- Nhờ vào các đặc tính tự nhiên của keo, độ bám dính sẽ tăng theo thời gian.
Độ trong suốt cao
Lưới mạch vô hình: Độ trong suốt siêu cao, với tỷ lệ truyền sáng hơn 90%.
Model | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Độ trong suốt | 90% | 92% | 92% | 94% | 94% | 95 |

- Đèn Mini LED được tích hợp với bộ điều khiển ánh sáng, giúp đạt được độ trong suốt siêu cao.
- Sử dụng lưới mạch vô hình để cải thiện khả năng truyền sáng.